11.11.2020
Какой мужчина не мечтает о красивой белоснежной яхте, которая воплотит в жизнь его романтические мечты? А еще если её построить своими руками. Это не ..
27.11.2018
Оглавление: Что такое LiFePO4 Преимущества и недостатки Характеристики LiFePO4 При проектировании аккумуляторной батареи необходимо учитыва ..
26.11.2018
Что такое литий-титанатный аккумулятор (LTO, Li-Tatanate Battery, Lithium-Titanate Battery)? Литий-титанатный аккумулятор (ячейка) - это перезаряжа ..
Емкость, Ач | Энергия, Wh | Максимальный ток | Размеры, мм | Вес, кг |
14 | 829 | 84А | 215*150*105 | 5.8 |
21 | 1243 | 126А | 215*150*105 | 6.1 |
42 | 2486 | 200А | 215*150*195 | 12.2 |
46 | 2723 | 246А | 340*110*155 | 11.8 |
Характеристики | |
Технология | Carbon Titanate (CrbTi) |
Напряжение | 60 V |
Напряжение номинальное | 11.1 V |
Рабочий диапазон напряжений | 46.6V - 67.2V |
Макс. разрядный ток | Указан в верхней таблице |
Макс. зарядный ток | 0.5 от емкости АКБ |
Рабочий t° диапазон | -25 .. +45 |
Зарядный t° диапазон | +0 .. +45 |
Внутреннее сопротивление | 2 mΩ (AC 1000Hz) |
Вес | Вес аккумулятора указан в верхней таблице |
Тип зарядки | СС/СV |
Плата защиты | да (перезаряд, переразряд, защита то КЗ, балансировка) |
Корпус | Обшит пластиком, стянут ПВХ пленкой |
Магазин современных аккумуляторов GreenTech © 2021